大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103010359 05:59:06 | 3 5 5 |
202103010358 05:58:06 | 3 4 4 |
202103010357 05:57:06 | 4 4 5 |
202103010356 05:56:06 | 3 5 5 |
202103010355 05:55:06 | 3 3 4 |
202103010354 05:54:06 | 4 5 6 |
202103010353 05:53:06 | 2 4 6 |
202103010352 05:52:06 | 1 3 4 |
202103010351 05:51:06 | 1 4 6 |
202103010350 05:50:06 | 4 5 6 |
202103010349 05:49:06 | 1 2 4 |
202103010348 05:48:06 | 2 2 3 |
202103010347 05:47:06 | 1 2 3 |
202103010346 05:46:06 | 2 4 6 |
202103010345 05:45:06 | 2 3 5 |
202103010344 05:44:06 | 1 3 4 |
202103010343 05:43:06 | 2 5 6 |
202103010342 05:42:06 | 1 2 5 |
202103010341 05:41:06 | 4 5 6 |
202103010340 05:40:06 | 1 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0358-360期 | 点数 | 【3,4,5,7,8,14,16】 | 0360期 | ? | ? |
0355-357期 | 点数 | 【3,9,13,14,16,17,18】 | 0357期 | 4,4,5 | 中 |
0352-354期 | 点数 | 【4,7,11,14,15,17,18】 | 0354期 | 4,5,6 | 中 |
0349-351期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,12,14】 | 0351期 | 1,4,6 | 挂 |
0348-350期 | 点数 | 【5,6,7,10,11,15,16】 | 0348期 | 2,2,3 | 中 |
0347-349期 | 点数 | 【6,7,8,9,10,14,18】 | 0347期 | 1,2,3 | 中 |
0346-348期 | 点数 | 【7,8,9,10,12,16,17】 | 0346期 | 2,4,6 | 中 |
0345-347期 | 点数 | 【4,5,8,10,11,12,15】 | 0345期 | 2,3,5 | 中 |
0344-346期 | 点数 | 【4,5,7,8,9,12,18】 | 0344期 | 1,3,4 | 中 |
0343-345期 | 点数 | 【4,7,9,11,12,13,16】 | 0343期 | 2,5,6 | 中 |
0342-344期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,15,18】 | 0342期 | 1,2,5 | 中 |
0340-342期 | 点数 | 【3,5,10,13,15,16,18】 | 0341期 | 4,5,6 | 中 |
0339-341期 | 点数 | 【7,8,12,13,15,16,18】 | 0339期 | 2,5,6 | 中 |
0336-338期 | 点数 | 【5,6,7,8,11,15,16】 | 0338期 | 3,5,6 | 挂 |
0333-335期 | 点数 | 【3,4,6,7,12,17,18】 | 0335期 | 3,5,6 | 挂 |
0332-334期 | 点数 | 【5,7,8,9,11,13,14】 | 0332期 | 1,4,6 | 中 |
0329-331期 | 点数 | 【4,5,6,7,15,16,17】 | 0331期 | 2,2,6 | 挂 |
0327-329期 | 点数 | 【4,8,11,12,14,16,18】 | 0328期 | 2,3,3 | 中 |
0324-326期 | 点数 | 【3,4,5,10,13,14,17】 | 0326期 | 2,4,6 | 挂 |
0321-323期 | 点数 | 【3,5,8,10,11,15,16】 | 0323期 | 4,5,6 | 中 |
0318-320期 | 点数 | 【4,7,8,14,15,17,18】 | 0320期 | 1,2,6 | 挂 |
0316-318期 | 点数 | 【8,9,10,11,15,17,18】 | 0317期 | 3,6,6 | 中 |
0314-316期 | 点数 | 【3,4,5,9,10,14,16】 | 0315期 | 2,3,4 | 中 |
0313-315期 | 点数 | 【3,4,5,7,8,9,11】 | 0313期 | 2,3,4 | 中 |
0312-314期 | 点数 | 【4,6,8,11,13,15,16】 | 0312期 | 3,4,6 | 中 |
0311-313期 | 点数 | 【4,7,8,11,13,14,16】 | 0311期 | 2,3,3 | 中 |
0310-312期 | 点数 | 【3,4,5,6,7,11,18】 | 0310期 | 2,4,5 | 中 |
0308-310期 | 点数 | 【5,7,8,11,14,16,18】 | 0309期 | 2,4,5 | 中 |
0305-307期 | 点数 | 【5,6,9,12,14,16,17】 | 0307期 | 1,3,5 | 中 |
0304-306期 | 点数 | 【9,10,12,13,14,15,16】 | 0304期 | 1,3,5 | 中 |
0301-303期 | 点数 | 【3,4,6,7,11,13,16】 | 0303期 | 3,4,6 | 中 |
0298-300期 | 点数 | 【3,4,7,9,10,12,16】 | 0300期 | 1,4,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接